|
|
|
| [ログイン] |
| 馬名 | 齢 | 性 | 成績 | 本賞金 | 収得賞金 | 代表戦績 | 閲覧数 | |
| ヴィクトワールピサ | [NK] | 2 | 牡 | 5-1-0-0-0-0 | 20680.0万円 | 10350.0万円 | ◎皐月賞 (Jpn1) | 83 |
| アパパネ | [NK] | 2 | 牝 | 4-1-1-0-0-0 | 18080.0万円 | 9100.0万円 | ◎阪神ジュベナイルフィリーズ (Jpn1) | 26 |
| ローズキングダム | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-1-1-0-0 | 13100.0万円 | 5150.0万円 | ◎朝日杯フューチュリティS (Jpn1) | 87 |
| エイシンアポロン | [NK] | 2 | 牡 | 2-3-0-0-2-1 | 10730.0万円 | 5400.0万円 | ○朝日杯フューチュリティS (Jpn1) | 9 |
| アリゼオ | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-1-0-1-0 | 9650.0万円 | 3900.0万円 | ◎フジテレビ賞スプリングS (Jpn2) | 13 |
| オウケンサクラ | [NK] | 2 | 牝 | 3-1-1-2-0-0 | 9600.0万円 | 4550.0万円 | ○桜花賞 (Jpn1) | 15 |
| ペルーサ | [NK] | 2 | 牡 | 4-0-0-0-0-0 | 8700.0万円 | 4550.0万円 | ◎テレビ東京杯青葉賞 (Jpn2) | 56 |
| エイシンフラッシュ | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-2-0-0-1 | 8200.0万円 | 2850.0万円 | ◎京成杯 (Jpn3) | 5 |
| サンライズプリンス | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-0-1-0-0 | 7910.0万円 | 3600.0万円 | ◎ニュージーランドトロフィー (Jpn2) | 15 |
| サンテミリオン | [NK] | 2 | 牝 | 3-0-1-0-0-0 | 7830.0万円 | 3500.0万円 | ◎サンケイスポーツ賞フローラS (Jpn2) | 12 |
| ヒルノダムール | [NK] | 2 | 牡 | 2-3-0-1-0-0 | 7820.0万円 | 3300.0万円 | ○皐月賞 (Jpn1) | 2 |
| ダノンシャンティ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-1-0-0-0 | 7000.0万円 | 3150.0万円 | ○共同通信杯 (Jpn3) | 26 |
| ダイワバーバリアン | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-2-2-2-0 | 7000.0万円 | 2000.0万円 | ○ニュージーランドトロフィー (Jpn2) | 46 |
| アプリコットフィズ | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-0-0-1-0 | 6790.0万円 | 3000.0万円 | ○フェアリーS (Jpn3) | 27 |
| ハンソデバンド | [NK] | 2 | 牡 | 3-2-0-0-0-1 | 6780.0万円 | 3300.0万円 | ◎共同通信杯 (Jpn3) | 19 |
| サウンドバリアー | [NK] | 2 | 牝 | 2-2-1-1-0-2 | 6385.0万円 | 3000.0万円 | ◎報知杯フィリーズレビュー (Jpn2) | 4 |
| アニメイトバイオ | [NK] | 2 | 牝 | 2-3-1-0-1-1 | 6360.0万円 | 2850.0万円 | ○阪神ジュベナイルフィリーズ (Jpn1) | 21 |
| コスモセンサー | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-0-1-1-2 | 6220.0万円 | 2850.0万円 | ◎アーリントンカップ (Jpn3) | 14 |
| エーシンホワイティ | [NK] | 2 | 牡 | 3-1-0-2-0-4 | 6090.0万円 | 2850.0万円 | ◎中日スポーツ賞ファルコンS (Jpn3) | 6 |
| エーシンリターンズ | [NK] | 2 | 牝 | 2-2-2-0-0-1 | 6010.0万円 | 1350.0万円 | ◎エルフィンS (OP) | 6 |
| サンディエゴシチー | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-0-1-0-2 | 5980.0万円 | 2800.0万円 | ◎札幌2歳S (Jpn3) | 26 |
| コスモネモシン | [NK] | 2 | 牝 | 2-2-0-1-0-2 | 5975.0万円 | 3000.0万円 | ◎フェアリーS (Jpn3) | 3 |
| ショウリュウムーン | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-1-1-0-0 | 5910.0万円 | 2250.0万円 | ◎チューリップ賞 (Jpn3) | 2 |
| ガルボ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-1-0-3 | 5550.0万円 | 2350.0万円 | ◎日刊スポーツ賞シンザン記念 (Jpn3) | 11 |
| シンメイフジ | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-0-0-2-1 | 5510.0万円 | 2000.0万円 | ◎新潟2歳S (Jpn3) | 43 |
| ラナンキュラス | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-0-2-0-1 | 5150.0万円 | 1950.0万円 | ○報知杯フィリーズレビュー (Jpn2) | 57 |
| ネオヴァンドーム | [NK] | 2 | 牡 | 2-3-0-0-0-1 | 5080.0万円 | 2350.0万円 | ◎きさらぎ賞 (Jpn3) | 41 |
| ダッシャーゴーゴー | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-2-0-2 | 4760.0万円 | 1850.0万円 | ○小倉2歳S (Jpn3) | 9 |
| レッドスパークル | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-3-1-1-2 | 4655.0万円 | 1350.0万円 | ◎すみれS (OP) | 3 |
| エーシンダックマン | [NK] | 2 | 牡 | 3-2-0-1-1-2 | 4590.0万円 | 1850.0万円 | ◎橘S (OP) | 53 |
| レト | [NK] | 2 | 牡 | 2-2-3-0-1-1 | 4540.0万円 | 900.0万円 | 7 | |
| ジュエルオブナイル | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-1-0-0-3 | 4460.0万円 | 2000.0万円 | ◎小倉2歳S (Jpn3) | 26 |
| キョウエイアシュラ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-1-0-5 | 4410.0万円 | 1850.0万円 | ○函館2歳S (Jpn3) | 1 |
| コスモファントム | [NK] | 2 | 牡 | 2-2-2-0-0-0 | 4350.0万円 | 1850.0万円 | ○ラジオNIKKEI杯2歳S (Jpn3) | 22 |
| リディル | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-0-0-0-1 | 4300.0万円 | 2300.0万円 | ◎デイリー杯2歳S (Jpn2) | 37 |
| プリンセスメモリー | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-1-0-0-2 | 4200.0万円 | 1950.0万円 | ○デイリー杯クイーンカップ (Jpn3) | 1 |
| シャイン | [NK] | 2 | 牡 | 2-3-0-0-0-4 | 4180.0万円 | 2000.0万円 | ○日刊スポーツ賞シンザン記念 (Jpn3) | 2 |
| ベストクルーズ | [NK] | 2 | 牝 | 1-2-2-1-0-2 | 4170.0万円 | 1000.0万円 | ○KBS京都賞ファンタジーS (Jpn3) | 36 |
| シゲルモトナリ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-1-3-0-4 | 4140.0万円 | 1350.0万円 | ◎マーガレットS (OP) | 5 |
| タガノエリザベート | [NK] | 2 | 牝 | 2-0-0-0-2-3 | 4050.0万円 | 1900.0万円 | ◎KBS京都賞ファンタジーS (Jpn3) | 18 |
| ステラリード | [NK] | 2 | 牝 | 2-0-0-0-0-5 | 3900.0万円 | 2000.0万円 | ◎函館2歳S (Jpn3) | 18 |
| テイラーバートン | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-2-0-0-1 | 3900.0万円 | 900.0万円 | 36 | |
| バーディバーディ | [NK] | 2 | 牡 | 3-1-0-0-0-3 | 3800.0万円 | 1850.0万円 | ◎ヒヤシンスS (OP) | 5 |
| トゥザグローリー | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-0-0-0 | 3600.0万円 | 2000.0万円 | ○テレビ東京杯青葉賞 (Jpn2) | 177 |
| アグネスワルツ | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-0-0-0-1 | 3600.0万円 | 1950.0万円 | ○サンケイスポーツ賞フローラS (Jpn2) | 14 |
| トーセンファントム | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-0-0-1 | 3600.0万円 | 1850.0万円 | ○東京スポーツ杯2歳S (Jpn3) | 20 |
| トーセンアレス | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-0-1-0-2 | 3590.0万円 | 1850.0万円 | ◎伏竜S (OP) | 23 |
| ギンザボナンザ | [NK] | 2 | 牝 | 3-0-1-0-0-2 | 3580.0万円 | 1850.0万円 | ◎アネモネS (OP) | 15 |
| ブルーミングアレー | [NK] | 2 | 牝 | 1-3-1-0-1-0 | 3570.0万円 | 400.0万円 | 96 | |
| ミッキードリーム | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-2-0-1-0 | 3555.0万円 | 1700.0万円 | ○毎日杯 (Jpn3) | 10 |
| トシギャングスター | [NK] | 2 | 牡 | 2-2-0-0-1-3 | 3480.0万円 | 1700.0万円 | ○中日スポーツ賞ファルコンS (Jpn3) | 1 |
| ニシノメイゲツ | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-0-0-2-2 | 3470.0万円 | 1200.0万円 | ◎芙蓉S (OP) | 12 |
| ゲシュタルト | [NK] | 2 | 牡 | 1-2-0-0-1-1 | 3400.0万円 | 1500.0万円 | ○フジテレビ賞スプリングS (Jpn2) | 7 |
| バトードール | [NK] | 2 | 牡 | 3-0-0-0-0-1 | 3300.0万円 | 1850.0万円 | ◎端午S (OP) | 19 |
| レーヴドリアン | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-1-0-0-1 | 3280.0万円 | 1700.0万円 | ○きさらぎ賞 (Jpn3) | 90 |
| リルダヴァル | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-1-0-0-1 | 3280.0万円 | 1200.0万円 | ◎野路菊S (OP) | 284 |
| レディアルバローザ | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-2-1-0-1 | 3250.0万円 | 900.0万円 | 1 | |
| ダノンパッション | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-1-1-0-0 | 3130.0万円 | 900.0万円 | 281 | |
| サリエル | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-2-2-0-2 | 3100.0万円 | 900.0万円 | 33 | |
| ハートビートソング | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-1-0-0-0 | 3100.0万円 | 900.0万円 | 32 | |
| モーニングフェイス | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-1-1-0-2 | 3090.0万円 | 1350.0万円 | ◎忘れな草賞 (OP) | 21 |
| ザタイキ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-0-0-1 | 3000.0万円 | 1700.0万円 | ○アーリントンカップ (Jpn3) | 36 |
| ワイルドラズベリー | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-0-0-0-2 | 3000.0万円 | 1350.0万円 | ◎紅梅S (OP) | 15 |
| ツルマルジュピター | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-1-0-0-3 | 2990.0万円 | 900.0万円 | 103 | |
| ニシノモレッタ | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-1-1-0-3 | 2940.0万円 | 900.0万円 | 7 | |
| ココカラ | [NK] | 2 | 牡 | 2-3-4-0-0-3 | 2880.0万円 | 900.0万円 | 4 | |
| ルーラーシップ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-0-1-0 | 2850.0万円 | 900.0万円 | 536 | |
| アマファソン | [NK] | 2 | 牝 | 2-0-1-3-0-4 | 2850.0万円 | 900.0万円 | 111 | |
| ニーマルオトメ | [NK] | 2 | 牝 | 2-3-0-1-1-2 | 2805.0万円 | 900.0万円 | 11 | |
| パリスドール | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-0-1-0-4 | 2780.0万円 | 1200.0万円 | ◎ひまわり賞 (OP) | 12 |
| アロマカフェ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-1-2-0-1 | 2765.0万円 | 900.0万円 | 2 | |
| ケイアイデイジー | [NK] | 2 | 牝 | 2-2-0-1-1-3 | 2740.0万円 | 900.0万円 | 8 | |
| バシレウス | [NK] | 2 | 牡 | 2-2-0-0-1-1 | 2720.0万円 | 900.0万円 | 12 | |
| シゲルタダカツ | [NK] | 2 | 牡 | 2-5-3-1-0-3 | 2715.0万円 | 900.0万円 | 1 | |
| セレスロンディー | [NK] | 2 | 牡 | 1-1-3-3-0-1 | 2690.0万円 | 400.0万円 | 2 | |
| トレノエンジェル | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-0-0-0-0 | 2680.0万円 | 1350.0万円 | ◎スイートピーS (OP) | 3 |
| アイアムルビー | [NK] | 2 | 牝 | 2-1-1-0-0-1 | 2640.0万円 | 900.0万円 | 22 | |
| エアウルフ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-1-0-0-1 | 2640.0万円 | 900.0万円 | 12 | |
| アドマイヤテンクウ | [NK] | 2 | 牡 | 1-1-1-0-1-2 | 2600.0万円 | 1200.0万円 | ○京成杯 (Jpn3) | 41 |
| ミカエルビスティー | [NK] | 2 | 牡 | 1-2-3-0-0-0 | 2580.0万円 | 400.0万円 | 37 | |
| リリエンタール | [NK] | 2 | 牡 | 2-2-0-0-1-1 | 2520.0万円 | 900.0万円 | 15 | |
| インプレスウィナー | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-0-1-0-1 | 2510.0万円 | 1350.0万円 | ◎クロッカスS (OP) | 1 |
| ダイワアセット | [NK] | 2 | 牡 | 1-1-1-2-2-0 | 2510.0万円 | 400.0万円 | 7 | |
| メイショウウズシオ | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-2-1-0-1 | 2470.0万円 | 900.0万円 | 4 | |
| フラガラッハ | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-1-1-0 | 2460.0万円 | 900.0万円 | 4 | |
| ブレイクアセオリー | [NK] | 牡 | 2-2-0-1-1-0 | 2460.0万円 | 900.0万円 | |||
| シャイニーナイト | [NK] | 2 | 牡 | 2-1-0-3-0-3 | 2440.0万円 | 900.0万円 | 40 | |
| エスカーダ | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-0-1-1-9 | 2410.0万円 | 1200.0万円 | ◎クリスマスローズS (OP) | 7 |
| ダイワファルコン | [NK] | 2 | 牡 | 1-1-2-0-0-1 | 2360.0万円 | 400.0万円 | 270 | |
| ロジフェローズ | [NK] | 2 | 牝 | 2-0-0-1-0-2 | 2350.0万円 | 900.0万円 | 16 | |
| グレナディーン | [NK] | 2 | 牝 | 1-2-1-1-1-1 | 2350.0万円 | 400.0万円 | 74 | |
| ミオリチャン | [NK] | 2 | 牝 | 1-2-1-1-0-1 | 2330.0万円 | 400.0万円 | 7 | |
| ドリームフォワード | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-1-3-0-3 | 2320.0万円 | 900.0万円 | 2 | |
| セイウンジャガーズ | [NK] | 2 | 牡 | 1-1-4-0-0-2 | 2310.0万円 | 400.0万円 | 5 | |
| カレンナホホエミ | [NK] | 2 | 牝 | 2-0-0-0-0-4 | 2300.0万円 | 1200.0万円 | ◎フェニックス賞 (OP) | 20 |
| ノーワンエルス | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-0-0-0-2 | 2300.0万円 | 1200.0万円 | ◎カンナS (OP) | 4 |
| ヤマニンソルファ | [NK] | 2 | 牝 | 1-1-2-0-1-0 | 2290.0万円 | 400.0万円 | 22 | |
| タイムカード | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-2-0-2-1 | 2280.0万円 | 900.0万円 | 13 | |
| ダイワナイト | [NK] | 2 | 牡 | 2-2-0-1-0-3 | 2270.0万円 | 900.0万円 | 5 | |
| コスモヘレノス | [NK] | 2 | 牡 | 2-0-0-1-3-2 | 2235.0万円 | 900.0万円 | 1 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...75 | > >> |
| POG-database by tonosama |